3Dview
3Dview
構造図のCADデータダウンロードはこちらからできます。↓
名称 | 寸法 a | 寸法 a1 | 寸法 c | 寸法 h | 参考重量 / Kg | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|
PU-180 | 180 | 250 | 180 | 220 | 29 | PDF DXF CAD |
PU-240 | 240 | 330 | 240 | 290 | 46 | PDF DXF CAD |
PU-300A | 300 | 400 | 240 | 300 | 58 | PDF DXF CAD |
PU-300B | 300 | 400 | 300 | 360 | 66 | PDF DXF CAD |
PU-300C | 300 | 400 | 360 | 425 | 77 | PDF DXF CAD |
PU-360A | 360 | 460 | 300 | 365 | 75 | PDF DXF CAD |
PU-360B | 360 | 460 | 360 | 425 | 83 | PDF DXF CAD |
PU-450 | 450 | 560 | 450 | 520 | 112 | PDF DXF CAD |
PU-600 | 600 | 740 | 600 | 680 | 175 | PDF DXF CAD |
野球場、サッカー場等の球技場や学校グラウンド等の多目的グラウンドの内外周の側溝及び排水溝の蓋としてご使用できます。歩行感に優れ、事故防止に最適です。耐久性があり、通常の衝撃では変形しません。据え付けが簡単です。